0
Модель: WI-PCMS310GF V2
Производитель: Wi-Tek
Отзывы:
0
92 800 тг.
Наличие:
Склад Астана: 0 шт.
Склад основной: 11 шт.
Купить в 1 клик:
Характеристики:
(Смотреть все)
Бренд
Wi-Tek
Бюджет PoE
140 Вт
Количество PoE портов
8
Количество SFP портов
2
Количество портов
10
Количество портов 1000Mbps
10
Описание
| Модель | WI-PCMS310GF (Hardware Version V2) | |||||||
| Сетевые параметры (Hardware Specifications) | ||||||||
| Бренд | Wi-Tek (Wireless-Tek Technology Limited) | |||||||
| Тип устройства | Облачный управляемый L2+ гигабитный PoE-коммутатор (Cloud L2+ Managed PoE Switch) | |||||||
| Общее количество портов | 10 портов + 1 × RJ45 Console Port | |||||||
| Порты доступа (Downlink) | 8 × RJ45 10/100/1000 Мбит/с (Gigabit Ethernet) с поддержкой PoE | |||||||
| Порты аплинка (Uplink) | 2 × SFP-слота 1000 Мбит/с (Gigabit Optical Ports) | |||||||
| Память устройства (ОЗУ / Flash) | 128 MB DDR3 / 32 MB Flash | |||||||
| Коммутационная способность матрицы | 20 Гбит/с | |||||||
| Скорость пересылки пакетов | 14.88 Mpps | |||||||
| Объем буфера пакетов | 4.1 Мбит | |||||||
| Размер таблицы MAC-адресов | 8 K | |||||||
| Размер Jumbo-фрейма | 10 КБ | |||||||
| Метод коммутации | Хранение и передача (Store and Forward) | |||||||
| Поддерживаемые сетевые протоколы | IEEE 802.3i (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-X), IEEE 802.3ab (1000BASE-T), IEEE 802.3z (1000BASE-X Optical) | |||||||
| Параметры электропитания PoE | ||||||||
| Количество портов с PoE | 8 портов (Порты 1–8) | |||||||
| Бюджет мощности PoE (суммарный) | 140 Вт | |||||||
| Максимальная мощность на порт | До 30 Вт | |||||||
| Стандарты PoE / Распиновка | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at / End-span: 1/2 (+), 3/6 (-) | |||||||
| Программный функционал (Software Features) | ||||||||
| Маршрутизация и L2+ параметры | IPv4/IPv6 интерфейсы, статическая маршрутизация Static Routing (до 512 статических маршрутов), Static ARP (до 8K ARP-записей), DHCP Server, DHCP Relay, DHCP L2 Relay | |||||||
| Агрегирование и Spanning Tree | Static link aggregation, 802.3ad LACP (до 8 групп по 8 портов в группе); 802.1d STP, 802.1w RSTP, 802.1s MSTP, Loopback Detection | |||||||
| Управление трафиком (QoS / VLAN) | 8 приоритетных очередей (802.1p CoS/DSCP, SP, WRR, SP+WRR), ограничение полосы (Rate Limiting); до 4K VLAN групп, 802.1Q tag VLAN, MAC/Protocol VLAN, GVRP, Voice VLAN, QinQ | |||||||
| Многоадресная рассылка (Multicast) | IGMP v1/v2/v3 Snooping, IGMP Snooping Querier, IGMP Proxy, MLD v1/v2 Snooping, MVR | |||||||
| Политики сетевой безопасности | Списки контроля доступа ACL (MAC, IP, IPv6, Combined, Time-based), IP-MAC-Port Binding (IMPB), DHCP Snooping, ARP Inspection, DoS Defend, DHCP Filter, Port Security, 802.1X (Port/Mac-base), AAA (включая TACACS+), HTTPS (SSLv3/TLS1.2), SSHv1/SSHv2 | |||||||
| Варианты администрирования | Удаленное управление через Wi-Tek Cloud Platform (конфигурация VLAN, топология, удаленный контроль портов, push-предупреждения), Web GUI, CLI, ONVIF Detection, SNMP, системный журнал (Syslog) | |||||||
| Физические и эксплуатационные параметры | ||||||||
| Материал корпуса / Охлаждение | Металл / Пассивное полностью безвентиляторное (Fanless) | |||||||
| Способ установки / Кнопки | Настольное размещение (Desktop) или монтаж в 19" стойку (Rack-Mounted, крепеж в комплекте); Кнопка Reset (удержание >5 сек для сброса на заводские настройки) | |||||||
| Входное сетевое электропитание | Встроенный блок питания, переменный ток AC 100–240 В, частота 50/60 Гц | |||||||
| Энергопотребление коммутатора | В режиме ожидания (Idle): 14.2 Вт; При максимальной нагрузке с PoE: до 154.2 Вт | |||||||
| Индустриальная грозозащита (Surge) | IEC 61000-4-5, Общий режим: 4 кВ; Дифференциальный режим: 2 кВ | |||||||
| Электростатическая защита (ESD) | IEC 61000-4-2, Воздушный разряд: 8 кВ; Контактный разряд: 6 кВ | |||||||
| Условия эксплуатации | Рабочая температура: от -10 °C до +50 °C; влажность: 10% ~ 90% RH (без образования конденсата) | |||||||
| Условия хранения | Температура: от -40 °C до +70 °C; влажность: 5% ~ 90% RH | |||||||
| Габаритные размеры (Ш × Г × В) | 280 мм × 181 мм × 44 мм | |||||||
| Масса нетто / Масса в упаковке | 1.72 кг / 2.40 кг | |||||||
| Сертификация продукта | CE, FCC, RoHS, UKCA, RCM | |||||||
Характеристики
Бренд
Wi-Tek
Бюджет PoE
140 Вт
Количество PoE портов
8
Количество SFP портов
2
Количество портов
10
Количество портов 1000Mbps
10
Тип
Управляемый
Отзывы
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
WI-PCMS310GF V2 PoE коммутатор гигабитный
92 800 тг.