0
В наличии: 122 шт.
Модель: SF110P
Производитель: Imou
Отзывы:
0
18 500 тг.
Наличие:
Склад Астана: 0 шт.
Склад основной: 122 шт.
Купить в 1 клик:
Характеристики:
(Смотреть все)
Бренд
IMOU
Бюджет PoE
65 Вт
Количество PoE портов
8
Количество портов
10
Количество портов 100Mbps
10
Тип
Неуправляемый
Описание
| Основные характеристики | |
|---|---|
| PoE-порты | 8 × 10/100 Мбит/с PoE |
| Uplink-порты | 2 × 10/100 Мбит/с |
| PoE-бюджет | Общий: до 65 Вт Порты 1-4: до 30 Вт на порт |
| Стандарты PoE | IEEE 802.3af/at |
| Дальность PoE | До 250 м |
| Корпус | Металлический |
| Установка | Plug & Play |
| Аппаратные характеристики | |
| Чипсет | IP178G + IP175G |
| Сетевые порты | 8 × 10/100 Мбит/с PoE 2 × 10/100 Мбит/с Uplink |
| Стандарт PoE | 802.3af/at |
| PoE-бюджет | Общий: до 65 Вт Порты 1-4: до 30 Вт на порт |
| Рабочая температура | –10 °C ... +55 °C |
| Рабочая влажность | 10-90% |
| LED-индикаторы | 1 × Power PoE Switch 10 × Link/Ack |
| Производительность | |
| Тип устройства | Неуправляемый коммутатор |
| Пропускная способность | 1.6 Гбит/с |
| Скорость пересылки пакетов | 1.488 Mpps |
| Размер MAC-таблицы | 2K |
| Защита от перенапряжения | Общий режим: 4 кВ Дифференциальный режим: 2 кВ |
| Прочее | |
| Входное питание | AC 100-240 В |
| Выходное питание | 52 В / 1.25 А, 65 Вт |
| Материал корпуса | Металл |
| Способ установки | Настольный / настенный монтаж |
| Размеры | 220 × 162 × 43.2 мм |
| Вес | 0.6 кг |
Характеристики
Бренд
IMOU
Бюджет PoE
65 Вт
Количество PoE портов
8
Количество портов
10
Количество портов 100Mbps
10
Тип
Неуправляемый
Отзывы
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
SF110P 10-портовый PoE коммутатор
18 500 тг.