0
В наличии: 127 шт.
Модель: SF106P
Производитель: Imou
Отзывы:
0
14 500 тг.
Наличие:
Склад Астана: 0 шт.
Склад основной: 127 шт.
Купить в 1 клик:
Характеристики:
(Смотреть все)
Бренд
IMOU
Бюджет PoE
45 Вт
Количество PoE портов
4
Количество портов
6
Количество портов 100Mbps
6
Тип
Неуправляемый
Описание
| Основные характеристики | |
|---|---|
| PoE-порты | 4 × 10/100 Мбит/с PoE |
| Uplink-порты | 2 × 10/100 Мбит/с |
| PoE-бюджет | Общий: до 45 Вт Порты 1-4: до 30 Вт на порт |
| Стандарты PoE | IEEE 802.3af/at |
| Дальность PoE | До 250 м |
| Корпус | Металлический |
| Установка | Plug & Play |
| Аппаратные характеристики | |
| Чипсет | IP178G |
| Сетевые порты | 4 × 10/100 Мбит/с PoE 2 × 10/100 Мбит/с Uplink |
| Стандарт PoE | 802.3af/at |
| PoE-бюджет | Общий: до 45 Вт Порты 1-4: до 30 Вт на порт |
| Рабочая температура | –10 °C ... +55 °C |
| Рабочая влажность | 10-90% |
| LED-индикаторы | 1 × Power PoE Switch 6 × Link/Ack |
| Производительность | |
| Тип устройства | Неуправляемый коммутатор |
| Пропускная способность | 1.2 Гбит/с |
| Скорость пересылки пакетов | 0.89 Mpps |
| Размер MAC-таблицы | 2K |
| Защита от перенапряжения | Общий режим: 4 кВ Дифференциальный режим: 2 кВ |
| Прочее | |
| Входное питание | AC 100-240 В |
| Выходное питание | 52 В / 0.86 А, 45 Вт |
| Материал корпуса | Металл |
| Способ установки | Настольный / настенный монтаж |
| Размеры | 200 × 118 × 44 мм |
| Вес | 0.5 кг |
Характеристики
Бренд
IMOU
Бюджет PoE
45 Вт
Количество PoE портов
4
Количество портов
6
Количество портов 100Mbps
6
Тип
Неуправляемый
Отзывы
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
SF106P 6-портовый PoE коммутатор
14 500 тг.