Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | 1/3” КМОП, 2 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективные пиксели (Г×В) | 1920×1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПЗУ | 16 Мбайт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОЗУ | 64 Мбайт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Развертка | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный затвор | Авто, вручную (1/3 с ~ 1/100000 с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | 0.025 лк (цвет, F2, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал / шум | >56 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность подсветки | ≤30 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление подсветкой | Авто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модуль подсветки | 1 ИК-диод | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка по осям | Поворот: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | Встроенный (M12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2.8 мм / 3.6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диафрагма | F2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | Горизонталь: 100° / 86° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление диафрагмой | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная дистанция фокусировки | 0.6 м / 1 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанция О.Н.Р.И. (DORI) | Для фокусного расстояния | Обнаружение | Наблюдение | Распознавание | Идентификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 мм | 46.9 м | 18.8 м | 9.4 м | 4.7 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 мм | 58.8 м | 23.5 м | 11.8 м | 5.9 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео | H.265, H.264 (Base, Main, High) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптимизированные кодеки | H.265+, H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | Основной поток: 1920×1080 @ 1 к/с ~ 25 к/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество потоков | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форматы кадра | 1080p (1920×1080), 960p (1280×960), 720p (1280×720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль видеопотока | CBR, VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер видеопотока | H.264: 24 Кбит/с ~ 4096 Кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим "день/ночь" | Переключение ИК-фильтра (авто, вручную) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация фоновой засветки | BLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широкий динамический диапазон | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто, естественный, уличное освещение, уличный, вручную, зональный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усиление сигнала | Авто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумоподавление | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Есть (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальная подсветка | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворот изображения | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркалирование | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный микрофон | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный громкоговоритель | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие аудио | G.711a, G.711mu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнализация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожные события | Отсутствие SD-карты, заполнение SD-карты, ошибка SD-карты, сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, изменение напряжения, ошибка безопасности, обнаружение движения, тревога аудиодетектора, закрытие объектива, изменение интенсивности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n, 2.4 ГГц ~ 2.4835 ГГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность беспроводного соединения | 120 м (реальная дальность зависит от внешних условий) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протоколы | ARP, DHCP, DNS, HTTP, IPv4, Multicast, NTP, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, TCP, UDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безопасность | Шифрование видео, шифрование конфигурации, дайджест-аутентификация, WSSE, блокировка учетной записи, журналы безопасности, генерация и импорт сертификатов X.509, HTTPS, доверенная загрузка, доверенное выполнение, доверенное обновление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF, CGI, P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK и API | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное число подключений | 6 (суммарный поток 36 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периферийное хранение | MicroSD (≤128 Гбайт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
ИК подсветка
30м
Исполнение
уличная
Карта-SD
да
Микрофон
да
Наличие Wi-Fi
да
Обьектив
2.8мм
Разрешение
2Мп
Управление со смартфона
да
IP видеокамера, Dahua, DH-IPC-HFW1230DT-STW
0 тг.
10+ специалистов
Опытная команда специалистов в сфере безопасности
Полный цикл
От проекта до обслуживания — выполняем весь комплекс работ
Работаем с 2007 года
Большой опыт реализации проектов любой сложности и масштаба
Сертификаты
Официальное оборудование с сертификатами и декларациями
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP видеокамера, Dahua, DH-IPC-HFW1230DT-STW
Модель: DH-IPC-HFW1230DT-STW
Производитель: Dahua
0 тг.
Характеристики:
(Смотреть все)
ИК подсветка
30м
Исполнение
уличная
Карта-SD
да
Микрофон
да
Наличие Wi-Fi
да
Обьектив
2.8мм
Описание