Наличие:
Поворотная видеокамера для видеонаблюдения, Dahua, DH-SD2A500HB-GN-A-PV-S2, 5-мегапиксельная ИК-камера с белым светом.
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | 1/2.8" КМОП, 5 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективные пиксели (Г×В) | 2560×1920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПЗУ | 128 Мбайт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОЗУ | 128 Мбайт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Развертка | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный затвор | 1/3 с ~ 1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | 0.05 лк (цвет, F1.6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал / шум | ≥55 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность подсветки | ≤30 м (ИК-подсветка) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление подсветкой | Авто, вручную, выкл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модуль подсветки | 2 ИК-диода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 4 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диафрагма | F2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | Горизонталь: 80.4° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление диафрагмой | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная дистанция фокусировки | 0.3 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанция О.Н.Р.И. (DORI) | Обнаружение | Наблюдение | Распознавание | Идентификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77.4 м | 31 м | 15.5 м | 7.74 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон поворота и наклона | Поворот: 0° ~ 345° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость ручного PTZ-управления | Поворот: 0.1°/c ~ 74°/c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость перехода по предустановкам | Поворот: 62°/c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предустановки | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возврат в последнее положение | Есть (при перезагрузке) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Действия при простое | Предустановка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеоаналитика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовые функции | Детектор пересечения линии, контроль зоны, обнаружение людей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео | H.265, H.264 (Base, Main), MJPEG (на дополнительном потоке) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптимизированные кодеки | H.265+, H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | Основной поток: 5M @ 1 к/с ~ 20 к/с; 4M, 1080p, 960p, 720p @ 1 к/с ~ 25 к/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество потоков | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форматы кадра | 5M (2560×1920), 4M (2560×1440), 1080p (1920×1080), 960p (1280×960), 720p (1280×720), D1 (704×576), CIF (352×288) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль видеопотока | CBR, VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер видеопотока | H.264: 512 Кбит/с ~ 8192 Кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим "день/ночь" | Переключение ИК-фильтра (авто, вручную) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компенсация фоновой засветки | BLC, HLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широкий динамический диапазон | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто, в помещении, уличный, автоподстройка, вручную, натриевая лампа, естественное освещен
Характеристики
PT/PTZ
да
ИК/LED подсветка
30м
Исполнение
уличная
Карта-SD/TF
да
Микрофон
да
Обьектив
4мм
Распознавание лиц
5Мп
Отзывы
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Поворотная видеокамера Dahua DH-SD2A500HB-GN-A-PV-S2
54 720 тг.
10+ специалистов
Опытная команда специалистов в сфере безопасности
Полный цикл
От проекта до обслуживания — выполняем весь комплекс работ
Работаем с 2007 года
Большой опыт реализации проектов любой сложности и масштаба
Сертификаты
Официальное оборудование с сертификатами и декларациями
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||