Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный процессор | Встроенный микропроцессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Встроенная ОС Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | 1/4'' КМОП, 1 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | Горизонталь: 107° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество потоков | Основной поток: WVGA, 720P, D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | 25 к/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение видео | Основной поток: WVGA, 720P, D1 Дополнительный поток: CIF, WVGA, QVGA, 1080P, D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | PAL: 25 к/с, NTSC: 30 к/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер видеопотока | 256 Кбит/с ~ 4 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подсветка | ИК-подсветка с автоматической регулировкой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим "День/ночь" | Переключение ИК-фильтра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широкий динамический диапазон | WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумоподавление | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие аудио | G.711a, PCM, AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовход | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовыход | Встроенный громкоговоритель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двухсторонняя аудиосвязь | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиообработка | Шумоподавление, эхоподавление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оцифровка аудио | 16 КГц, 16 бит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соединение | Полностью цифровое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детектор движения | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматические снимки | Есть (функция включается только на мониторе) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снимки и сообщения | Есть (требуется SD-карта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протоколы | SIP, P2P, IPv4, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 12 В (DC), PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | Режим ожидания: ≤1 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
Источник питания PoE
да
Разрешение
1Мп
Домофонная система, Dahua, DH-VTO1101D-P
0 тг.
10+ специалистов
Опытная команда специалистов в сфере безопасности
Полный цикл
От проекта до обслуживания — выполняем весь комплекс работ
Работаем с 2007 года
Большой опыт реализации проектов любой сложности и масштаба
Сертификаты
Официальное оборудование с сертификатами и декларациями
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Домофонная система, Dahua, DH-VTO1101D-P
Новинка
Продано
В наличии
Модель: DH-VTO1101D-P
Производитель: Dahua
0 тг.
Характеристики:
(Смотреть все)
Источник питания PoE
да
Разрешение
1Мп
Описание